รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ชลบุรี
จังหวัด | อำเภอ | รหัสไปรษณีย์ | ปณ. | หมายเหตุ |
ชลบุรี | เกาะจันทร์ | 20240 | ปณ.ท่าบุญมี | |
ชลบุรี | เกาะสีชัง | 20120 | ปณ.เกาะสีชัง | |
ชลบุรี | บ่อทอง | 20270 | ปณ.บ่อทอง | |
ชลบุรี | บางละมุง | 20150 | ปณ.บางละมุง | |
ชลบุรี | บ้านบึง | 20170 | ปณ.บ้านบึง | |
ชลบุรี | บ้านบึง | 20220 | ปณ.หัวกุญแจ | เฉพาะ ต.คลองกิ่ว, ต.หนองอิรุณ, ต.หนองไผ่แก้ว |
ชลบุรี | พนัสนิคม | 20140 | ปณ.พนัสนิคม | |
ชลบุรี | พนัสนิคม | 20240 | ปณ.ท่าบุญมี | เฉพาะ ต.นาเริก ม.4-5, ม.8-11, ม.14-15, ต.นาวังหิน ม.4-6, ม.10-11 |
ชลบุรี | พานทอง | 20160 | ปณ.พานทอง | |
ชลบุรี | เมือง | 20000 | ปณ.ชลบุรี | |
ชลบุรี | เมือง | 20130 | ปณ.บางแสน | เฉพาะ ต.บ้านปึก, ต.แสนสุข, ต.เหมือง, ต.เสม็ด ม.7-8, ต.ห้วยกะปิ ม.4-5 |
ชลบุรี | เมือง | 20131 | ปณฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา | เฉพาะหน่วยงานราชการและหอพักภายในมหาวิทยาลัยบูรพา |
ชลบุรี | ศรีราชา | 20110 | ปณ.ศรีราชา | |
ชลบุรี | ศรีราชา | 20230 | ปณ.อ่าวอุดม | เฉพาะ ต.ทุ่งสุขลา, ต.บึง, ต.บ่อวิน, ต.หนองขาม ม.1, ม.5, ม.10-11 |
ชลบุรี | สัตหีบ | 20180 | ปณ.สัตหีบ | |
ชลบุรี | สัตหีบ | 20182 | ปณฝ.ฐานทัพเรือสัตหีบ | เฉพาะภายในฐานทัพเรือสัตหีบ |
ชลบุรี | สัตหีบ | 20250 | ปณ.บ้านอำเภอ | เฉพาะ ต.นาจอมเทียน, ต.บางเสร่ |
ชลบุรี | สัตหีบ | 20251 | ปณฝ.เกร็ดแก้ว | เฉพาะภายในบริเวณศูนย์ฝึกทหารใหม่ และ รร.ชุมพลทหารเรือ |
ชลบุรี | หนองใหญ่ | 20190 | ปณ.หนองใหญ่ |
ไม่มีความคิดเห็น